Kigezo cha bidhaa:
| 1kg=lb 2.2 inchi 1=25.4mm | ||||
|
| QET20 | |||
| Kipengele | Q | Uwezo | kg | 2000 |
| C | Kituo cha Mizigo | mm | 600 | |
|
| Aina ya uendeshaji |
| Mtembea kwa miguu | |
| Vipimo | H1 | Kuinua urefu | mm | 85-190 |
| H5 | Urefu wa urefu wa kushughulikia wakati wa kuendesha | mm | 1150 | |
| H4 | Urefu wa mwili wa lori | mm | 695 | |
| B1 | Upana wa uma | mm | 560/680 | |
| L | Urefu wa uma | mm | 1150 | |
| S | Mawazo ya uma | mm | 54 | |
| E | Upana wa uma moja | mm | 160 | |
| L1 | Urefu wa lori | mm | 1620/1630 | |
| L2 | Urefu wa mwili wa lori | mm | 1458 | |
| B | Upana wa lori | mm | 680 | |
| Wa | Kipenyo cha Kugeuza (Exc. handle) | mm | 1430/1440 | |
| Ast | Dak. Upana wa rafu ya pembe ya kulia, (ukubwa wa godoro 800X1200, 1200 umewekwa kando ya uma wa mizigo) | mm | 2315 | |
| Ast | Dak. Upana wa rafu ya pembe ya kulia, (ukubwa wa godoro 1000X1200, 1200 umewekwa kando ya uma wa mizigo) | mm | 2415 | |
| Utendaji |
| Kasi ya juu ya Kuendesha gari na/bila upakiaji | km/h | 4.5 |
|
| Kasi ya juu.Kuinua kwa/bila upakiaji | m/s | 0.035/0.045 | |
|
| Max.kupunguza kasi na/bila upakiaji | m/s | 0.05/0.04 | |
|
| Uwezo wa daraja (pitia % njia panda/kizuizi) | % | 5-7 | |
| Uzito |
| NW (Exc.betri) | kg | 238 |
|
| NW (Inc.betri) | kg | 250 | |
| Gurudumu |
| Nyenzo za magurudumu (Uendeshaji / roller ya mzigo) |
| PU |
|
| Ukubwa wa gurudumu la gari | mm | 190 | |
| D2 | Ukubwa wa roller ya mzigo | mm | 80 | |
|
| Ukubwa wa gurudumu la usawa | mm | 70 | |
| Y | Msingi wa magurudumu | mm | 1265 | |
| Mfumo wa kuendesha gari |
| Nguvu ya Drive Motor | W | 850 |
|
| Nguvu ya Kuinua Motor | W | 800 | |
|
| Uwezo wa betri | V/Ah | 48V/30AH | |
|
| Ukubwa wa betri ya Lithium (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| Breki |
| Breki ya Umeme | |
|
| Kidhibiti |
| PVM48S05 | |
Lenga kutoa suluhu za mong pu kwa miaka 5.